Rilascia i file qui

Upload SQL ( 0 ) x -

Impostazioni specifiche della pagina Clicca sulla barra per scorrere fino all'inizio della pagina
Premere Ctrl+Enter per eseguire la query Premere INVIO per eseguire query
crescente
decrescente
Ordine:
Debug SQL
Conteggio
Ordine di esecuzione
Tempo utilizzato
Ordine per:
Raggruppa query
Dividi Query
Riduci Espandi Mostra traccia Nascondi traccia Conteggio : Tempo utilizzato :
Bookmark
Aggiorna
Aggiungi
Nessun segnalibro
Aggiungi segnalibro
Opzioni
Imposta i valori predefiniti





Riduci Espandi Re-query Modifica Spiega Profiling Segnalibro Query fallita Database : Tempo in coda :
Modalitá di navigazione
Personalizza modalità di navigazione.
Modalitá di navigazione
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare all'utente un pulsante "mostra tutte le (righe)". Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero di righe visualizzato durante la navigazione dei risulati. Se i risultati contengono ulteriori righe i collegamenti "Precedente" e "Seguente" saranno mostrati. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione SMART - ad esempio ordine decrescente per i campi di tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, ordine crescente altrimenti. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe al passaggio del mouse. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe selezionate. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripeti le intestazioni ogni X celle, 0 disattiva questa funzionalità. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero massimo di caratteri mostrati in qualsiasi campo non-numerico nella vista di navigazione. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Questi sono i collegamenti per Modifica, Copia ed Elimina. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare i link di riga anche in assenza di una chiave univoca. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Criterio di ordinamento predefinito per le tabelle con chiave primaria. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione L'ordine delle tabelle é memorizzato durante la navigazione delle tabelle. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Per le Opzioni di visualizzazione Ripristinare valori predefiniti
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FS_BLOCK_SIZE` DESC 
Modifica inline ] [ Modifica ] [ Spiega SQL ] [ Crea il codice PHP ] [ Aggiorna ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE Decrescente Crescente 1 FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
95 prenotazioni_old/logaccessi 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 135168
168 prenotazioni/visite 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
78 prenotazioni_old/province 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
159 prenotazioni/prenotazioni 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 245760 249856
14 phpmyadmin/pma__tracking 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
150 prenotazioni/calendario 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
5 phpmyadmin/pma__column_info 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 114688 114688
100 prenotazioni_old/sottotipovisite 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
91 prenotazioni_old/clienti_sedi 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
164 prenotazioni/tipovisite 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
19 phpmyadmin/pma__savedsearches 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 114688 114688
155 prenotazioni/dottori 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
10 phpmyadmin/pma__table_uiprefs 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
105 prenotazioni_old/utenti 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
4294967294 innodb_temporary 21 NULL 16384 16384 System 4096 12582912 12582912
1 mysql/innodb_table_stats 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
96 prenotazioni_old/prefissi_internazionali 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
87 prenotazioni_old/ambulatori 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
160 prenotazioni/prenotazioni_foto 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
15 phpmyadmin/pma__userconfig 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
151 prenotazioni/calendario_giorni 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 151552
6 phpmyadmin/pma__history 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 114688 114688
101 prenotazioni_old/tipoutenti 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
92 prenotazioni_old/comuni 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 2097152 2101248
165 prenotazioni/tipo_prenotazione 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
Operazioni sui risultati della query Copia negli appunti Copia negli appunti Esporta Esporta Mostra diagramma Mostra diagramma Crea vista Crea vista
Aggiungi ai preferiti questa query SQL Aggiungi ai preferiti questa query SQL