Rilascia i file qui

Upload SQL ( 0 ) x -

Impostazioni specifiche della pagina Clicca sulla barra per scorrere fino all'inizio della pagina
Premere Ctrl+Enter per eseguire la query Premere INVIO per eseguire query
crescente
decrescente
Ordine:
Debug SQL
Conteggio
Ordine di esecuzione
Tempo utilizzato
Ordine per:
Raggruppa query
Dividi Query
Riduci Espandi Mostra traccia Nascondi traccia Conteggio : Tempo utilizzato :
Bookmark
Aggiorna
Aggiungi
Nessun segnalibro
Aggiungi segnalibro
Opzioni
Imposta i valori predefiniti





Riduci Espandi Re-query Modifica Spiega Profiling Segnalibro Query fallita Database : Tempo in coda :
Modalitá di navigazione
Personalizza modalità di navigazione.
Modalitá di navigazione
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare all'utente un pulsante "mostra tutte le (righe)". Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero di righe visualizzato durante la navigazione dei risulati. Se i risultati contengono ulteriori righe i collegamenti "Precedente" e "Seguente" saranno mostrati. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione SMART - ad esempio ordine decrescente per i campi di tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, ordine crescente altrimenti. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe al passaggio del mouse. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe selezionate. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripeti le intestazioni ogni X celle, 0 disattiva questa funzionalità. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero massimo di caratteri mostrati in qualsiasi campo non-numerico nella vista di navigazione. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Questi sono i collegamenti per Modifica, Copia ed Elimina. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare i link di riga anche in assenza di una chiave univoca. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Criterio di ordinamento predefinito per le tabelle con chiave primaria. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione L'ordine delle tabelle é memorizzato durante la navigazione delle tabelle. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Per le Opzioni di visualizzazione Ripristinare valori predefiniti
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
Modifica inline ] [ Modifica ] [ Spiega SQL ] [ Crea il codice PHP ] [ Aggiorna ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Decrescente Crescente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 162 0 238 SYSTEM 1 0 NO 52262572 0 4110534895 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 84 0 414 UNDO_LOG 1 0 NO 52503831 52503792 4147275899 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84383
0 194 0 271 SYSTEM 1 0 NO 52300027 0 4110534902 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 22 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 4142253283 `phpmyadmin`.`pma__table_coords` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 84322
0 116 0 63 SYSTEM 1 0 NO 52503987 52503948 4141871223 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 225 0 433 UNDO_LOG 1 0 NO 52435315 0 4147307590 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84420
0 147 0 223 SYSTEM 1 0 NO 52368611 0 4141786143 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 69 0 214 SYSTEM 1 0 NO 52446658 0 4141808329 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84369
0 256 0 425 UNDO_LOG 0 0 NO 52506779 52505435 4147417494 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84444
0 178 0 255 SYSTEM 1 0 NO 52286934 0 4110534900 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 6 0 428 UNDO_LOG 1 0 NO 52361719 0 4142252478 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84302
0 100 0 46 SYSTEM 1 0 NO 52483601 0 4147306696 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 209 0 286 SYSTEM 1 0 NO 52460764 0 4110534904 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 131 0 206 SYSTEM 1 0 NO 52435315 0 4141786139 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 53 0 383 UNDO_LOG 1 0 NO 52473745 0 4147253506 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84351
0 38 0 316 UNDO_LOG 1 0 NO 52376945 0 4142254276 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84341
0 240 0 336 UNDO_LOG 1 0 NO 52460632 0 4147356199 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84430
0 54 18 3 INDEX 0 0 NO 0 0 4147253537 `phpmyadmin`.`pma__navigationhiding` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 84358
0 241 0 440 UNDO_LOG 1 0 NO 52460676 0 4147356330 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84430
0 163 0 239 SYSTEM 1 0 NO 52273525 0 4110534897 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 85 0 367 UNDO_LOG 1 0 NO 52503948 52503909 4147275964 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84383
0 23 12 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 4142253283 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84322
0 226 16 3 INDEX 0 0 NO 0 0 4147354862 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 84420
0 148 0 224 SYSTEM 0 0 NO 0 0 4141786143 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 70 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 4141808067 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 84369
Operazioni sui risultati della query Copia negli appunti Copia negli appunti Esporta Esporta Mostra diagramma Mostra diagramma Crea vista Crea vista
Aggiungi ai preferiti questa query SQL Aggiungi ai preferiti questa query SQL