La selezione corrente non contiene un campo unico. Modifica griglia, checkbox, Modifica, Copia ed Elimina potrebbero non essere disponibili.
Mostro le righe 0 - ...
Questa vista ha, come minimo, questo numero di righe. Per informazioni controlla la documentazione. (La query ha impiegato 0.0005 secondi.) [SPACE: 168... - 103...]
SELECT * FROM `INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING` ORDER BY `SPACE` DESC
| Filtra righe: |
SPACE 1
|
NAME | COMPRESSED | LAST_SCRUB_COMPLETED | CURRENT_SCRUB_STARTED | CURRENT_SCRUB_ACTIVE_THREADS | CURRENT_SCRUB_PAGE_NUMBER | CURRENT_SCRUB_MAX_PAGE_NUMBER | ON_SSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | prenotazioni/visite | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | prenotazioni/utenti | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | prenotazioni/tipo_sede | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | prenotazioni/tipo_prenotazione | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | prenotazioni/tipovisite | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | prenotazioni/tipoutenti | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | prenotazioni/sottotipovisite | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | prenotazioni/regioni | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | prenotazioni/prenotazioni_foto | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | prenotazioni/prenotazioni | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | prenotazioni/prefissi_internazionali | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | prenotazioni/logaccessi | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | prenotazioni/giorni | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | prenotazioni/dottori | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | prenotazioni/comuni | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | prenotazioni/clienti_sedi | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | prenotazioni/clienti | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | prenotazioni/calendario_giorni | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | prenotazioni/calendario | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | prenotazioni/ambulatori | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | prenotazioni/province | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | prenotazioni_old/visite | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | prenotazioni_old/utenti | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | prenotazioni_old/tipo_sede | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | prenotazioni_old/tipo_prenotazione | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| Filtra righe: |