Rilascia i file qui

Upload SQL ( 0 ) x -

Impostazioni specifiche della pagina Clicca sulla barra per scorrere fino all'inizio della pagina
Premere Ctrl+Enter per eseguire la query Premere INVIO per eseguire query
crescente
decrescente
Ordine:
Debug SQL
Conteggio
Ordine di esecuzione
Tempo utilizzato
Ordine per:
Raggruppa query
Dividi Query
Riduci Espandi Mostra traccia Nascondi traccia Conteggio : Tempo utilizzato :
Bookmark
Aggiorna
Aggiungi
Nessun segnalibro
Aggiungi segnalibro
Opzioni
Imposta i valori predefiniti





Riduci Espandi Re-query Modifica Spiega Profiling Segnalibro Query fallita Database : Tempo in coda :
Modalitá di navigazione
Personalizza modalità di navigazione.
Modalitá di navigazione
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare all'utente un pulsante "mostra tutte le (righe)". Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero di righe visualizzato durante la navigazione dei risulati. Se i risultati contengono ulteriori righe i collegamenti "Precedente" e "Seguente" saranno mostrati. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione SMART - ad esempio ordine decrescente per i campi di tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, ordine crescente altrimenti. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe al passaggio del mouse. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe selezionate. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripeti le intestazioni ogni X celle, 0 disattiva questa funzionalità. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero massimo di caratteri mostrati in qualsiasi campo non-numerico nella vista di navigazione. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Questi sono i collegamenti per Modifica, Copia ed Elimina. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare i link di riga anche in assenza di una chiave univoca. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Criterio di ordinamento predefinito per le tabelle con chiave primaria. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione L'ordine delle tabelle é memorizzato durante la navigazione delle tabelle. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Per le Opzioni di visualizzazione Ripristinare valori predefiniti
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
Modifica inline ] [ Modifica ] [ Spiega SQL ] [ Crea il codice PHP ] [ Aggiorna ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Decrescente Crescente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 251 0 415 UNDO_LOG 1 0 NO 52446913 0 4147355185 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84420
0 173 0 235 SYSTEM 1 0 NO 52000907 0 4110534895 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 95 0 395 UNDO_LOG 1 0 NO 52410129 0 4147275802 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84383
0 28 0 325 UNDO_LOG 1 0 NO 52368611 0 4142252632 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84302
0 204 0 267 SYSTEM 1 0 NO 52446869 0 4110534901 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 126 0 58 SYSTEM 1 0 NO 52410012 0 4141871223 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 59 0 379 UNDO_LOG 1 0 NO 52446957 0 4142254627 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84341
0 235 0 298 SYSTEM 1 0 NO 52384286 0 4110534906 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 157 0 219 SYSTEM 1 0 NO 52361675 0 4141786143 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 79 8 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 4147255626 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84369
0 12 152 4 INDEX 0 0 NO 0 0 4142252117 `prenotazioni`.`clienti` PRIMARY 66 8380 0 NO IO_NONE NO 84302
0 43 0 352 UNDO_LOG 1 0 NO 52368831 0 4142253555 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84322
0 189 0 252 SYSTEM 1 0 NO 52286846 0 4110534899 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 111 0 424 UNDO_LOG 1 0 NO 52425532 0 4147306553 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84390
0 220 0 283 SYSTEM 1 0 NO 52449810 0 4110534903 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 142 0 203 SYSTEM 1 0 NO 52435183 0 4141786139 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 75 9 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 4147254542 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84364
0 143 0 204 SYSTEM 1 0 NO 52435227 0 4141786139 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 76 0 317 UNDO_LOG 1 0 NO 52391868 0 4147254608 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84364
0 252 0 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 52447831 0 4147355809 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84430
0 174 0 236 SYSTEM 1 0 NO 52262484 0 4110534895 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 96 0 323 INODE 1 0 NO 52425444 0 4147275899 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84383
0 29 0 430 UNDO_LOG 1 0 NO 52368655 0 4142252694 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84302
0 205 0 268 SYSTEM 1 0 NO 52299939 0 4110534901 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
0 127 0 60 SYSTEM 0 0 NO 0 0 4147306697 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 84398
Operazioni sui risultati della query Copia negli appunti Copia negli appunti Esporta Esporta Mostra diagramma Mostra diagramma Crea vista Crea vista
Aggiungi ai preferiti questa query SQL Aggiungi ai preferiti questa query SQL